





Programa de Diversificación


El curso 2025/26 se implanta en 2º el nuevo plan de estudios:
Los estudios, teórico-prácticos se realizan a lo largo de dos cursos en el Instituto y finalizan con un periodo de prácticas en empresa.
Se trata de un Ciclo Formativo que posibilita una información inmediata al mundo laboral.
Desde el Departamento se pretende formar a alumnos para que desempeñen trabajos:
Admisión y Matrícula en Ciclos Formativos Presenciales
Admisión y Matrícula de la Oferta a Distancia (enseñanza online)


El curso 2025/26 se implanta en 2º el nuevo plan de estudios:
Este profesional ejerce su actividad en el sector de la construcción, en pequeñas, medianas y grandes empresas constructoras y en Administraciones Públicas, ya sea por cuenta ajena o propia, desarrollando trabajos de obras de interior y decoración para la construcción, rehabilitación, mantenimiento y reforma en edificación y obra civil.
Canal de Youtube del Dpto. de Edificación y Obra Civil
Admisión y Matrícula en Ciclos Formativos Presenciales


Autorización e instrucciones de impartición: Resolución 22/2023 (BOR 05/06/23)
El curso 2025/26 se implanta en 2º el nuevo plan de estudios:
Tercero seguirán con el plan de estudios anterior:

El título de TS en Proyectos de Edificación permite trabajar como:
El título de TS en Proyectos de Obra Civil permite trabajar como:
1º
2º
3º
Admisión y Matrícula en Ciclos Formativos Presenciales


Presentación de solicitudes de admisión: del 27 de abril al 2 de mayo del 2026
Pruebas de Acceso: Se pueden consultar la información sobre la última convocatoria y modelos de las pruebas de años anteriores en esta WEB.
Más información en la Web de EDUCARIOJA
¿Cómo llegar al IES Batalla de Clavijo?:

Presentación de solicitudes de admisión: del 27 de abril al 12 de mayo del 2026
Más información:
https://www.larioja.org/edu-alumnos-familia/es/escolarizacion/4-5-anos-primaria-bachillerato
Pendiente
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
9 septiembre: EI-EP / ESO-BACH / FPB-FP / ESDIR
21-25 septiembre: San Mateo
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
12 de octubre: Fiesta Nacional de España
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
7 diciembre: Lunes siguiente Día Constitución Española
8 diciembre: Inmaculada Concepción
25 diciembre: Natividad del Señor
23-31 diciembre: No lectivos: Vacaciones de Navidad
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 enero: Año Nuevo
6 enero: Epifanía del Señor
4-5 enero: No lectivos: Vacaciones de Navidad
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
26 febrero: Día de la Comunidad Educativa. NO lectivo.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
25-26 marzo: Jueves Santo / Viernes Santo
29 marzo: Lunes de Pascua
30-31 marzo: No lectivos: Vacaciones Semana Santa
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
1-2 abril: No lectivos: Vacaciones de Semana Santa
1 mayo: Fiesta del Trabajo
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
9 junio: Día de La Rioja
10-11 junio: San Bernabé
22 junio: Final actividades lectivas: EI-EP / ESO-BACH / FPB-CFGM-CFGS / CEPA / EOI
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
15 agosto: Asunción de la Virgen.
Pendiente....
Pendiente....