| Vacantes | 1º | 2º |
| FPB Fabricación y Montaje | 0 | 1 |
| CFGM Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación | 1 | 7 |
| CFGM Atención a Personas en Situación de Dependencia | 0 | 2 |
| CFGS Proyectos de Edificación | 9 | 8 |
| CFGS Educación Infantil | 1 | 4 |
| CFGS Integración Social | 1 | 4 |
| CFGS Animación Sociocultural y Turística | 13 | 0 |
- El lunes 6 de septiembre, de 10:00 a 11:00 reparto de números en el GIMNASIO del centro
- A las 11:00 sorteo de vacantes
Más información: Admisión y Matrícula en Ciclos Formativos Presenciales






